Für eine bessere Darstellung der Website nutzen Sie bitte Ihr Smartphone im Querformat.
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Okt. 2019 | FIN-64900 | Lakiakangas II | Finnland | 12 | V150/135m | 50,4 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Dez 18 | 36289 | Roteberg | Hessen | 5 | V117/141,5m | 17.250 |
Jul 18 | 57258 | Freudenberg | NRW | 3 | N117/141m | 7.200 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Apr 17 | Lakiakangas | Finnland | 2 | V126/137m | 6.900 | |
Sep 17 | 39517 | Hüselitz | Sachsen-Anhalt | 3 | V126/140m | 10.350 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Feb 16 | 39517 | Hüselitz | Sachsen-Anhalt | 17 | V112/119m | 56.100 |
Mrz 16 | 56761 | Kaifenheim | Rheinland-Pfalz | 3 | V112/119m | 9.900 |
Nov 16 | 41515 | Grevenbroich | NRW | 2 | GE 2.5/120m | 5.000 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Jan 15 | 063901 | Kemberg | Sachsen-Anhalt | 1 | V112/140m | 3.075 |
Dez 15 | 39517 | Hüselitz | Sachsen-Anhalt | 17 | V112/119m und 94m | 56.100 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Jul 14 | 41513 | Grevenbroich II | NRW | 1 | Vestas V90/ 105m | 2.000 |
Okt 14 | 39596 | Lindtorf | Sachsen-Anhalt | 5 | V112/94m | 15.375 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Dez 12 | 14797 | Prützke II | Brandenburg | 3 | Vestas V90/ 95m | 6.000 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Feb 10 | Wern Ddu | Vereinigtes Königreich | 4 | E 70/61m | 9.200 | |
Jun 10 | Türbe | Türkei | 14 | GE 2.5xl/80m | 35.000 | |
Dez 10 | 39343 | Groß Santersleben S III | Sachsen-Anhalt | 3 | GE 2.5xl/100m | 7.500 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Jan 08 | Sopronk̦vesd | Ungarn | 8 | Vestas V80/100m Vestas V90/95m | 23.000 | |
Mai 08 | 14778 | Golzow | Brandenburg | 13 | Vestas V80/100m Vestas V90/105m | 26.000 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Apr 05 | 39596 | Hohenberg-Krusemark | Sachsen-Anhalt | 8 | GE 1.5sl/100m | 12.000 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Jan 04 | 14797 | Prützke | Brandenburg | 2 | GE 1.5sl/96m | 3.000 |
Mai 04 | 16945 | Rohlsdorf | Brandenburg | 2 | GE 1.5s/64,7m | 3.000 |
Okt 04 | 39167 | Schackensleben | Sachsen-Anhalt | 1 | GE 1.5sl/96m | 1.500 |
Dez 04 | 14776 | Göttin | Brandenburg | 2 | GE 1.5sl/100m | 3.000 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Mrz 03 | 39343 | Ackendorf | Sachsen-Anhalt | 1 | GE 1.5 sl/85m | 1.500 |
Nov 03 | 21706 | Drochtersen | Niedersachsen | 4 | GE 1.5s/64,7m | 6.000 |
Okt 03 | 39167 | Irxleben II | Sachsen-Anhalt | 3 | GE 1.5sl/96m | 4.500 |
Sep 03 | 39343 | Groß Santersleben Nord II | Sachsen-Anhalt | 2 | GE 1.5sl/96m | 3.000 |
Dez 03 | 14797 | Prützke | Brandenburg | 2 | GE 1.5sl/96m | 3.000 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Jun 02 | 39167 | Schackensleben | Sachsen-Anhalt | 6 | GE 1.5sl/96m | 9.000 |
Jun 02 | 39167 | Ochtmersleben | Sachsen-Anhalt | 2 | GE 1.5sl/96m | 3.000 |
Jun 02 | 39167 | Wellen | Sachsen-Anhalt | 2 | EW 1.5sl/86m | 3.000 |
Jun 02 | 39167 | Salingen I | NRW | 2 | EW 1.5sl/100m | 3.000 |
Aug 02 | 39345 | Vahldorf | Sachsen-Anhalt | 1 | GE 600a/76,9m | 600 |
Dez 02 | 39167 | Salingen II | NRW | 1 | EW 1.5sl/100m | 1.500 |
Dez 02 | 21726 | Kranenburg | Niedersachsen | 6 | GE 1.5sl/96m | 9.000 |
Dez 02 | 39167 | Irxleben | Sachsen-Anhalt | 3 | GE 1.5sl/96m | 4.500 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Jun 01 | 39576 | Stendal (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 20 | EW 1.5sl/85m | 30.000 |
Jul 01 | Grisel | Spanien – Aragon | 18 | NEG 750/48m | 13.500 | |
Sep 01 | 39167 | Hohenwarsleben | Sachsen-Anhalt | 1 | EW 1.5sl/96m | 1.500 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Apr 00 | 19372 | Bergholz | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | TW 600a/ 60m 76,9 m | 1.200 |
Jun 00 | 39343 | Groß Santersleben Süd | Sachsen-Anhalt | 2 | TW 1.5s/100m | 3.000 |
Dez 00 | 59609 | Altenmellrich | NRW | 2 | TW 1.5s/64,7m | 3.000 |
Dez 00 | 59609 | Altenmellrich | NRW | 1 | TW 600e/ 70m | 600 |
Dez 00 | 27628 | Wittstedt | Niedersachsen | 7 | TW 1.5s/64,7m | 10.500 |
Dez 00 | 14797 | Nahmitz | Brandenburg | 1 | V47 | 660 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Mrz 99 | 14797 | Nahmitz | Brandenburg | 2 | TW 600e/70m | 1.200 |
Aug 99 | 41513 | Grevenbroich | NRW | 4 | AN Bonus 1 MW/54 | 4000 |
Sep 99 | 19372 | Bergholz I | Mecklenburg-Vorpommern | 20 | TW 600a/60m 76,9 m | 12.000 |
Sep 99 | 39167 | Wellen | Sachsen-Anhalt | 1 | TW 1.5s/80m | 1.500 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Jun 98 | 19374 | Kladrum-Friedrichsruhe | Mecklenburg-Vorpommern | 18 | TW 600e/60m | 10.800 |
Okt 98 | 39343 | Groß Santersleben Süd | Sachsen-Anhalt | 1 | TW 600e/70m | 600 |
Dez 98 | 39344 | Groß Santersleben Nord | Sachsen-Anhalt | 2 | TW 600e/70m | 1.200 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Jan 97 | 15324 | Ortwig | Brandenburg | 1 | TW 600e/60m | 600 |
Jan 97 | 16259 | Heckelberg | Brandenburg | 1 | TW 600e/60m | 600 |
Jan 97 | 16259 | Neuküstrinchen | Brandenburg | 1 | TW 600e/60m | 600 |
Feb 97 | 39606 | Krevese | Sachsen-Anhalt | 2 | TW 600/60m | 1.200 |
Apr 97 | 39326 | Hermsdorf | Sachsen-Anhalt | 2 | TW 600e/60m | 1.200 |
Apr 97 | 6295 | Polleben | Sachsen-Anhalt | 5 | TW 600e/50m | 3.000 |
Mai 97 | 6528 | Blankenheim | Sachsen-Anhalt | 3 | TW 600e/60m | 1.800 |
Dez 97 | 39596 | Hohenberg-Krusemark | Sachsen-Anhalt | 3 | TW 600e/60m | 1.800 |
Inbetrieb- nahme |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nenn- leistung |
Mai 96 | 39579 | Bellingen | Sachsen-Anhalt | 1 | TW 600/50m | 600 |
Jul 96 | 26203 | Wardenburg | Niedersachsen | 1 | TW 600e/60m | 600 |
Aug 96 | 56754 | Roes | Rheinl.-Pfalz | 4 | TW 600/60m | 2.400 |
Aug 96 | 26437 | Utgast | Niedersachsen | 41 | TW 600/50m | 24.600 |
Dez 96 | 39291 | Stegelitz | Sachsen-Anhalt | 1 | TW 600/50m | 600 |
Dez 96 | 14542 | Glindow | Brandenburg | 1 | TW 600e/60m | 600 |
PLZ | Standort | Land | Turbinen- Anzahl |
Type/NH | Nennleistung |
14797 | Rotscherlinde | Brandenburg | 6 | GE158/150 | 28,8 MW |